SLIP RENTAL
Sunset Marina boasts 219 slips for seasonal, monthly, and overnight docking; slips range from 16 feet to 60 feet in length. Our fuel dock, located at the east end of the harbor on Lake Potter, offers diesel and non-ethanol fuel along with free pump-outs. Sunset Marina offers restrooms with showers and coin-operated laundry facilities, and a 35-ton Marine Travelift is on-site to support the needs of our valued patrons. Let’s go boating!
DOWNLOADABLE DOCUMENTS
DOCK # | SLIP SIZE | COST PER FOOT | SLIP RATE |
---|---|---|---|
100/300 | 42 FT | $98.60 | $4,141.20 |
100/300 | 50 FT | $98.60 | $4,930.00 |
100 | 60 FT | $98.60 | $5,916.00 |
300 | 28 FT | $98.60 | $2,760.80 |
300 | 36 FT | $98.60 | $3,549.60 |
400 | 28 FT | $102.71 | $2,875.88 |
400 | 32 FT | $102.71 | $3,286.72 |
400 | 36 FT | $102.71 | $3,697.56 |
400 | 40 FT | $102.71 | $4,108.40 |
DOCK # | SLIP SIZE | COST PER FOOT | SLIP RATE |
---|---|---|---|
100 | 42 FT | $76.14 | $3,197.88 |
100 | 50 FT | $76.14 | $3,807.00 |
100 | 60 FT | $76.14 | $4,568.40 |
300 | 42 FT | $69.65 | $1,950.20 |
300 | 28 FT | $69.65 | $2,925.30 |
300 | 50 FT | $69.65 | $3,482.50 |
500 | 36 FT | $63.46 | $2,284.56 |
500 | 42 FT | $63.46 | $2,665.32 |
500 | 50 FT | $63.46 | $3,173.00 |
DOCK # | SLIP SIZE | COST PER FOOT | SLIP RATE |
---|---|---|---|
ALL | 20 FT | $33.94 | $678.80 |
ALL | 26 FT | $33.94 | $882.40 |
TRANSIENT SLIP | RATE |
Transient Slip | $1.50 per ft, per night |
OUTSIDE HARBOR | RATE |
Includes a set or one hour sling time | $8.04 per linear ft |
Lift or launch only ($129 minimum) | $4.02 per linear ft |
INSIDE HARBOR | RATE |
Includes a set or one hour sling time | $7.00 per linear ft |
Lift or launch only ($129 minimum) | $3.50 per linear ft |
ADDITIONAL SLING TIME | RATE |
Greater than one hour | $27.50 per half hour |
BOAT PUSH | RATE |
Marina staff pushing boat to slip or lift well | $37.00 per push |
BOTTOM WASH | $3.31 per linear ft |
POWER FEE (NON-METERED SLIP) | $175 per season |
TRAILER STORAGERATE
LAND STORAGE | RATE |
Outside per season (winter or summer) | $2.29 per sq ft |
Outside (monthly) | $.46 per sq ft |
Outside (weekly) | $.25 per sq ft |
Uncovered (annual) per season | $2.06 per sq ft |
Winter inside | $3.31 per sq ft |
Winter inside (annual) | $2.98 per sq ft |
TRAILER STORAGE | RATE |
Transient trailer storage | $10.00 per night |
Boat trailer 16ft or less | $75.12 per season |
Boat trailer 16ft-26ft | $112.69 per season |
Boat trailer over 26ft | $150.28 per season |
Boat on trailer storage (25ft & under) | $173.54 per season |
Boat on trailer storage (over 25ft) | $241.22 per season |
SECONDARY CRAFT | RATE |
In Primary Slip | $37.55 per summer |
In Secondary Slip | $10 per foot |
Group | Slip/Space | Space Type | Max Length | Min. Bill Length | Max Width | Power | Covered |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dock 100 | 100A | Water Slip | 22 | 20 | 11 | No | |
Dock 100 | 100B | Water Slip | 22 | 20 | 11 | No | |
Dock 100 | 100C | Water Slip | 22 | 20 | 11 | No | |
Dock 100 | 100D | Water Slip | 22 | 20 | 11 | No | |
Dock 100 | 100E | Water Slip | 22 | 20 | 11 | No | |
Dock 100 | 100F | Water Slip | 22 | 20 | 11 | No | |
Dock 100 | 111 | Water Slip | 44 | 42 | 14 | 30 | No |
Dock 100 | 112 | Water Slip | 62 | 60 | 18 | 50 | No |
Dock 100 | 113 | Water Slip | 44 | 42 | 18 | 30 | Yes |
Dock 100 | 114 | Water Slip | 62 | 60 | 18 | 50 | Yes |
Dock 100 | 115 | Water Slip | 44 | 42 | 18 | 30 | Yes |
Dock 100 | 119 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | Yes |
Dock 100 | 121 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | Yes |
Dock 100 | 122 | Water Slip | 52 | 50 | 16 | 50 | Yes |
Dock 100 | 123 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | Yes |
Dock 100 | 125 | Water Slip | 44 | 42 | 18 | 30 | No |
Dock 300 | 300A | Water Slip | 22 | 20 | 8 | No | |
Dock 300 | 300B | Water Slip | 22 | 20 | 8 | No | |
Dock 300 | 302 | Water Slip | 30 | 28 | 12.6 | 30 | No |
Dock 300 | 303 | Water Slip | 30 | 28 | 12 | 30 | Yes |
Dock 300 | 305 | Water Slip | 30 | 28 | 12 | 30 | Yes |
Dock 300 | 307 | Water Slip | 30 | 28 | 12 | 30 | Yes |
Dock 300 | 309 | Water Slip | 30 | 28 | 12 | 30 | Yes |
Dock 300 | 310 | Water Slip | 30 | 28 | 12 | 30 | Yes |
Dock 300 | 314 | Water Slip | 30 | 28 | 12 | 30 | Yes |
Dock 300 | 317 | Water Slip | 30 | 28 | 12 | 30 | Yes |
Dock 300 | 320 | Water Slip | 30 | 28 | 12 | 30 | Yes |
Dock 300 | 321 | Water Slip | 30 | 28 | 12 | 30 | Yes |
Dock 300 | 323 | Water Slip | 38 | 36 | 14 | 30 | Yes |
Dock 300 | 325 | Water Slip | 38 | 36 | 14 | 30 | Yes |
Dock 300 | 326 | Water Slip | 38 | 36 | 14 | 30 | Yes |
Dock 300 | 327 | Water Slip | 38 | 36 | 14 | 30 | Yes |
Dock 300 | 335 | Water Slip | 52 | 50 | 16 | 50 | Yes |
Dock 300 | 337 | Water Slip | 52 | 50 | 16 | 50 | Yes |
Dock 300 | 340 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | Yes |
Dock 300 | 341 | Water Slip | 52 | 50 | 16 | 50 | Yes |
Dock 300 | 342 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | Yes |
Dock 300 | 343 | Water Slip | 52 | 50 | 16 | 50 | Yes |
Dock 300 | 344 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | Yes |
Dock 300 | 345 | Water Slip | 52 | 50 | 16 | 50 | Yes |
Dock 300 | 346 | Water Slip | 44 | 44 | 16 | 30 | Yes |
Dock 300 | 347 | Water Slip | 52 | 50 | 16 | 50 | No |
Dock 300 | 348 | Water Slip | 46 | 44 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 500 | Water Slip | 38 | 36 | 15 | 30 | No |
Dock 500 | 501 | Water Slip | 44 | 42 | 15 | 30 | No |
Dock 500 | 502 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 503 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 504 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 505 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 506 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 507 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 508 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 509 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 510 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 511 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 512 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 513 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 514 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 515 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 516 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 517 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 518 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 520 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 521 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 522 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 523 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 525 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 526 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 527 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 528 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 529 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 530 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 531 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 532 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 533 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 534 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 535 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 536 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 537 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 538 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 539 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 540 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 541 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 542 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 543 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 544 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 545 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 546 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 547 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 548 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 549 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 550 | Water Slip | 38 | 36 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 551 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 552 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 553 | Water Slip | 52 | 50 | 16 | 30/50 | No |
Dock 500 | 554 | Water Slip | 44 | 42 | 18 | 30 | No |
Dock 500 | 555 | Water Slip | 52 | 50 | 18 | 30 | No |
Dock 500 | 556 | Water Slip | 44 | 42 | 20 | 30 | No |
Dock 500 | 557 | Water Slip | 52 | 50 | 20 | 30/50 | No |
Dock 500 | 558 | Water Slip | 44 | 42 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 559 | Water Slip | 52 | 50 | 16 | 30 | No |
Dock 500 | 560 | Water Slip | 44 | 42 | 18 | 30 | No |
Dock 500 | 564 | Water Slip | 44 | 42 | 20 | 30 | No |
Dock 500 | 567 | Water Slip | 52 | 50 | 20 | 30 | No |
Dock 800 | 800a | Water Slip | 22 | 20 | n/a | No | |
Dock 800 | 800b | Water Slip | 22 | 20 | n/a | No | |
Dock 800 | 801 | Water Slip | 16 | 16 | 9 | No | |
Dock 800 | 802 | Water Slip | 23 | 20 | 9 | No | |
Dock 800 | 803 | Water Slip | 16 | 16 | 9 | No | |
Dock 800 | 804 | Water Slip | 24 | 20 | 9 | No | |
Dock 800 | 806 | Water Slip | 25 | 23 | 9 | No | |
Dock 800 | 807 | Water Slip | 25 | 23 | 9 | No | |
Dock 800 | 810 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 800 | 811 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 800 | 812 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 800 | 814 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 800 | 815 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 800 | 816 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 800 | 817 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 800 | 818 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 800 | 819 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 800 | 820 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 800 | 821 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 800 | 822 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 800 | 823 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 800 | 824 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 900 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 901 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 902 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 903 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 905 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 906 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 909 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 910 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 912 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 913 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 914 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 916 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 917 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 918 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 919 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 920 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 921 | Water Slip | 28 | 26 | 10 | No | |
Dock 900 | 924 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 925 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 929 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 930 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 931 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 932 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 933 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 934 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 935 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 936 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 937 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 938 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 939 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 940 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 941 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 942 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Dock 900 | 943 | Water Slip | 22 | 20 | 9 | No | |
Store your boat with Sunset Marina
SLIP RENTAL REQUEST
SUNSET MARINA
CONTACT US TODAY
Sunset Marina offers the best adventure, convenience, service, and overall boating experience on the Mississippi River. Rock Island, where the Rock River converges with the Mississippi, offers a veritable playground of water fun, including legendary fishing, water skiing, and some of the region’s best boating. Join us on the water at Sunset Marina.
5 DAY WEATHER FORECAST | CLICK HERE FOR DETAILED FORECAST
5 DAY WEATHER FORECAST